Oposiciones a Policía Local en Estepona
Todo lo que hay publicado sobre la oposición a Policía Local del Ayuntamiento de Estepona (Málaga): 12 convocatorias desde 2020 con 57 plazas en total y 3 exámenes de convocatorias anteriores resueltos pregunta a pregunta.
Convocatorias de Policía Local en Estepona
| Fecha | Categoría | Plazas | Acceso | Anuncio |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | Inspector | 1 | plazasconvocatorias.es | |
| 20/08/2026 | Subinspector | 3 | plazasconvocatorias.es | |
| 02/07/2026 | Policía | 1 | Movilidad | plazasconvocatorias.es |
| 15/09/2025 | Inspector | 3 | Promoción interna | plazasconvocatorias.es |
| 10/06/2025 | Inspector | 1 | Promoción interna | BOE |
| 09/06/2025 | Policía | 8 | Movilidad, Turno libre | BOE |
| 03/08/2024 | Oficial | 4 | Promoción interna | BOE |
| 18/07/2024 | Policía | 10 | Movilidad, Turno libre | BOE |
| 14/07/2023 | Policía | 5 | Movilidad | BOE |
| 02/06/2022 | Policía | 9 | Movilidad | BOE |
| 24/05/2022 | Oficial | 3 | Promoción interna | BOE |
| 02/11/2020 | Policía | 9 | Movilidad | BOE |
Datos de los boletines oficiales (BOE, BOJA y BOP) a fecha de 06/10/2026. Una casilla vacía significa que el boletín no lo indica. El estado de cada convocatoria, al día, en plazasconvocatorias.es.
Exámenes de Policía Local de Estepona resueltos
- Estepona 202254 preguntas
- Estepona 202172 preguntas
- Estepona 201878 preguntas
Los temas que más caen en Estepona
Sumando las 204 preguntas de sus 3 exámenes, estos son los temas con más peso:
| Tema | Preguntas | % |
|---|---|---|
| La actividad de la Policía Local como policía administrativa III: Distribución de competencias en materia de urbanismo | 41 | 20.1% |
| Legislación básica de procedimiento administrativo común | 30 | 14.7% |
| La Constitución Española de 1978 | 15 | 7.4% |
| La actividad de la Policía Local como policía administrativa II: Legislación de espectáculos públicos y actividades recreativas en Andalucía | 13 | 6.4% |
| Los órganos constitucionales | 11 | 5.4% |
| Las Entidades Locales | 11 | 5.4% |
| Libertad ideológica, religiosa y de culto | 9 | 4.4% |
| Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones generales | 7 | 3.4% |
| Concepto y elementos de la infracción penal | 7 | 3.4% |
| La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales | 7 | 3.4% |
Cómo es la oposición
El acceso a Policía Local en Estepona sigue el procedimiento común de Andalucía (Decreto 8/2026): pruebas físicas, cuestionario de 100 preguntas más caso práctico, psicotécnicos y examen médico. Lo explicamos en las pruebas y sus baremos, los requisitos y el temario oficial.